Kontakt Fonds & Depots
Beratersuche
Fondsübersicht
| Name | ISIN | Fondsklasse | Risiko | HANSAINVEST-Factsheets |
|---|---|---|---|---|
| HANSAgeldmarkt | DE0009766212 | Geldmarktfonds |
|
|
| HANSAzins | DE0008479098 | Rentenfonds |
|
|
| HANSArenta | DE0008479015 | Rentenfonds |
|
|
| HANSAinternational Cl. A | DE0008479080 | Rentenfonds |
|
|
| HANSAinternational Cl. I | DE0005321459 | Rentenfonds |
|
|
| HANSAeffekt | DE0008479106 | Aktienfonds |
|
(n/a) |
| HANSAsecur | DE0008479023 | Aktienfonds |
|
|
| HANSAeuropa | DE0008479155 | Aktienfonds |
|
|
| HANSAtop 25 | DE0009766261 | Aktienfonds |
|
(n/a) |
| HANSAamerika | DE0009799726 | Aktienfonds |
|
|
| HANSAasia | DE0009799734 | Aktienfonds |
|
|
| HANSAvision D&P | DE0009799783 | Aktienfonds |
|
(n/a) |
| HANSA D&P | DE0009766238 | Gemischte Fonds |
|
|
| HANSAimmobilia | DE0009817700 | Offene Immobilienfonds |
|
|
| HANSAas | DE0009766279 | AS-Fonds |
|
|
| HANSAaccura Cl. A | DE0009766204 | Dachfonds |
|
|
| HANSAaccura Cl. S | DE0005321491 | Dachfonds |
|
|
| HANSAbalance Cl. A | DE0009799718 | Dachfonds |
|
|
| HANSAbalance Cl. S | DE0005321509 | Dachfonds |
|
|
| HANSAcentro Cl. A | DE0009799742 | Dachfonds |
|
|
| HANSAcentro Cl. S | DE0005321517 | Dachfonds |
|
|
| HANSAdynamic Cl. A | DE0009799759 | Dachfonds |
|
|
| HANSAdynamic Cl. S | DE0005321525 | Dachfonds |
|
|
| HI Bh. Donner Substanz | DE0005321319 | Gemischte Fonds |
|
|
| HI Bh. Donner Deep Discount | DE000A0NEKG9 | Gemischte Fonds |
|
|
| HI Bh. Donner Wachstum | DE0005321327 | Gemischte Fonds |
|
|
| HI Bh. Donner Optimix | DE0005321301 | Gemischte Fonds |
|
|
| HI Bh. Donner Devisen | DE0005321467 | Gemischte Fonds |
|
|
| HI Topselect D | DE0009817726 | Dachfonds |
|
|
| HI Topselect W | DE0009817718 | Dachfonds |
|
|
| SI BestSelect | DE000A0MP268 | Dachfonds |
|
|
| SI OptiFlex | DE000A0M2H47 | Geldmarktfonds |
|
|
| SI SafeInvest | DE000A0MP292 | Gemischte Fonds |
|
|
| HANSAgarant 2013 | DE0005321335 | Garantiefonds |
|
|
