Fondsübersicht

Sie können die Reihenfolge der Angaben mithilfe der Pfeile ändern.

Name ISIN Fondsklasse Anlegerbezogene Risikoklasse Factsheets Vergleich
HANSA D&P DE0009766238 Gemischte Fonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAaccura Class A DE0009766204 Dachfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAaccura Class S DE0005321491 Dachfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAamerika DE0009799726 Aktienfonds   01   02   03   04   05 (n/a)
HANSAasia DE0009799734 Aktienfonds   01   02   03   04   05 (n/a)
HANSAbalance Class A DE0009799718 Dachfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAbalance Class S DE0005321509 Dachfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAcentro Class A DE0009799742 Dachfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAcentro Class S DE0005321517 Dachfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAdynamic Class A DE0009799759 Dachfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAdynamic Class S DE0005321525 Dachfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAeuropa DE0008479155 Aktienfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAgarant 2013 DE0005321335 Garantiefonds   01   02   03   04   05 (n/a)
HANSAgeldmarkt DE0009766212 Geldmarktfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAgold EUR-Klasse DE000A0RHG75 Edelmetallfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAgold USD-Klasse DE000A0NEKK1 Edelmetallfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAimmobilia DE0009817700 Offene Immobilienfonds   (n/a)
HANSAinternational Class A DE0008479080 Rentenfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAinternational Class I DE0005321459 Rentenfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSArenta DE0008479015 Rentenfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAsecur DE0008479023 Aktienfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAsmart Select E Class-A DE000A1H44U9 Aktienfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAsmart Select E Class-I DE000A1JXM68 Aktienfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAwerte EUR-Klasse DE000A1JDWK4 Edelmetallfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAwerte USD-Klasse DE000A0RHG59 Edelmetallfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HANSAzins DE0008479098 Rentenfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HI Topselect D DE0009817726 Dachfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
HI Topselect W DE0009817718 Dachfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
SI BestSelect DE000A0MP268 Dachfonds   01   02   03   04   05 PDF Download
SI SafeInvest DE000A0MP292 Gemischte Fonds   01   02   03   04   05 PDF Download