Kontakt Fonds & Depots
Beratersuche
Aktuelle Liquiditätskennzahlen
Definition Liquiditäts-Kennzahl:
Die Liquiditäts-Kennzahl beschreibt den Anteil der Vermögensgegenstände eines Fonds, der über einen Zeitraum von 10 Tagen marktschonend liquidiert werden kann. Eine Liquiditäts-Kennzahl von 95% besagt, dass 95% der Vermögensgegenstände eines Fonds innerhalb von 10 Tagen marktschonend liquidiert werden könnten.
Erläuterung:
Mit den Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Investmentgesellschaften (InvMaRisk) hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 30. Juni 2010 ein Rundschreiben erlassen. Dieses sieht für alle Sondervermögen die Einrichtung eines angemessenen Liquiditätsrisikomanagementprozess vor. Dieser Anforderung wird mit der täglichen Berechnung der Liquiditäts-Kennzahl je Sondervermögen Rechnung getragen.
| Name | ISIN | Liquidität |
|---|---|---|
| HANSA D&P | DE0009766238 | 80,82 |
| HANSAaccura Class A | DE0009766204 | 100,00 |
| HANSAaccura Class S | DE0005321491 | 100,00 |
| HANSAamerika | DE0009799726 | 100,00 |
| HANSAasia | DE0009799734 | 99,03 |
| HANSAbalance Class A | DE0009799718 | 100,00 |
| HANSAbalance Class S | DE0005321509 | 100,00 |
| HANSAcentro Class A | DE0009799742 | 100,00 |
| HANSAcentro Class S | DE0005321517 | 100,00 |
| HANSAdynamic Class A | DE0009799759 | 100,00 |
| HANSAdynamic Class S | DE0005321525 | 100,00 |
| HANSAeuropa | DE0008479155 | 99,52 |
| HANSAgarant 2013 | DE0005321335 | 97,41 |
| HANSAgeldmarkt | DE0009766212 | 71,76 |
| HANSAgold EUR-Klasse | DE000A0RHG75 | 95,69 |
| HANSAgold USD-Klasse | DE000A0NEKK1 | 95,69 |
| HANSAimmobilia | DE0009817700 | |
| HANSAinternational HANSAinternat. Class A | DE0008479080 | 66,74 |
| HANSAinternational HANSAinternat. Class I | DE0005321459 | 66,74 |
| HANSArenta | DE0008479015 | 83,08 |
| HANSAsecur | DE0008479023 | 99,68 |
| HANSAsmart Select E | DE000A1H44U9 | 100,00 |
| HANSAwerte EUR-Klasse | DE000A1JDWK4 | |
| HANSAwerte USD-Klasse | DE000A0RHG59 | 83,77 |
| HANSAzins | DE0008479098 | 78,46 |
| HI Topselect D | DE0009817726 | 100,00 |
| HI Topselect W | DE0009817718 | 100,00 |
| SI BestSelect | DE000A0MP268 | 100,00 |
| SI SafeInvest | DE000A0MP292 | 99,47 |
