| Bruttoliquidität | 29,1% |
| Objekte im Bestand | 36 |
| davon im Ausland | 17 |
| Ankäufe u. Bauvorhaben | 0% |
| Volatilität | 1,58% |
| Tracking-Error | 1,43% |
Kontakt Immobilien
Beratersuche
HANSAimmobilia
Offener Immobilienfonds mit europäischem Schwerpunkt
Stand: 31.07.2010
Fondsprofil
| ISIN | DE0009817700 |
| WKN | 981770 |
| Auflegungsdatum | 04.01.1988 |
| Fondsvermögen | 417,3 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Aktueller Ausgabepreis | 51,23 EUR (07.09.2010) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 48,79 EUR (07.09.2010) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 50,18 EUR (13.01.2010) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 48,77 EUR (01.09.2010) |
| Zwischengewinn | 0,28 EUR (07.09.2010) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | -0,62 % (07.09.2010) |
| ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung | 4,94 % (07.09.2010) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung am letzten Börsentag im März |
| Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) | 0,61 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | ja (mind. 50,00 EUR) |
| Einzelanlagefähig | ja (mind. 50,00 EUR) |
| UCITS-konform | nein |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
Kennzahlen
Rating
Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.
