Rechnungsbetrag gilt nur für Einzelanlage.
Kontakt Fonds & Depots
Beratersuche
HANSAimmobilia
Offener Immobilienfonds mit europäischem Schwerpunkt
Stand: 03.09.2010
Individueller Zeitraum
Vergleich der Wertentwicklung von zwei Fonds
Vermögensentwicklung in EUR und %
Stand: 03.09.2010
Einzelanlage von 10.000 Euro
| 1 Jahr | 9.906,48 € | -0,94 % |
| 3 Jahre | 10.704,65 € | 7,05 % |
| 5 Jahre | 11.480,75 € | 14,81 % |
| 10 Jahre | 13.670,60 € | 36,71 % |
| seit Auflegung | 29.819,41 € | 198,19 % |
| durchschnittlich seit Auflegung p.a. | 4,94 % |
Betrag für Einzelanlage
Betrag für die Musterrechnung einer Einzelanlage.
Sparplan von 50 Euro
| 1 Jahr | 593,57 € | -1,97 % |
| 3 Jahre | 1.802,91 € | 0,10 % |
| 5 Jahre | 3.124,81 € | 1,61 % |
| 10 Jahre | 6.778,45 € | 2,40 % |
| seit Auflegung | 21.844,73 € | 3,96 % |
| durchschnittlich seit Auflegung p.a. | 3,96 % |
Betrag für Sparplan
Betrag für die Musterrechnung eines Sparplans.
Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse. Weitere Erklärungen zur Berechnung.
