Im Laufe der über 40 Jahre, die die HANSAINVEST bereits am Markt ist, wurden fortwährend neue Fonds aufgelegt. Manchmal werden aber auch Fonds fusioniert oder aufgelöst. Ursachen hierfür sind meist zu geringe Fondsvolumina. Denn trotz teilweise sehr guter Wertentwicklung haben diese Fonds kein breites Publikum erreicht.
Fonds im Wandel
Fondsname/ISIN | Auflösungsbericht | Halbjahresbericht | Jahresbericht | Bekanntmachung |
---|---|---|---|---|
21. INP Deutsche Pflege Portfolio keine | ||||
22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien keine | ||||
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V) DE000A2AQZ37 | ||||
Active DSC Opportunity T DE000A0YJL44 | ||||
Active DSC Return T DE000A0RHHK1 | ||||
Active Multiple Strategy DE000A1J67D2 | ||||
Aktiv Constant Profit Global DE000A0M13T8 | ||||
ALPHA TOP SELECT balance DE000A0MYEC1 | ||||
ALPHA TOP SELECT defensiv DE000A0MYED9 | ||||
ALPINE ALPHA ACTIVE DE000A0NEKC8 | ||||
antea DE000A0DPZJ8 | ||||
Antecedo Strategic Invest DE000A0YJL93 | ||||
Aramea Absolute Return DE000A0RHG83 | ||||
Aramea Strategie Vermögen DE000A1WZ322 | ||||
ARTUS Global Selection HI Fonds DE000A0M2H05 | ||||
ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds DE000A0RHHB0 | ||||
BAC Listed Infrastructure 3 DE000A0MP250 | ||||
Bankhaus Donner Best-of-Two alpha DE000A0NEKM7 | ||||
Bankhaus Donner TA Japanische Aktien DE000A0NEKJ3 | ||||
BPC Alpha UCITS A DE000A12BSX2 | ||||
C-QUADRAT Absolute Euro CCW A DE0005321582 | ||||
C-QUADRAT Absolute Euro CCW T DE0005321590 | ||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR) DE000A14UWY8 | ||||
Capricorn Global Multifund DE000A0M2JE9 | ||||
CARAT (LUX) SICAV - Global One LU0106078503 | ||||
D&R Best-of - European Industries I LU0408000189 | ||||
D&R Best-of - European Industries P LU0407999316 | ||||
D&R Best-of-Two alpha turbo DE000A0NEKN5 | ||||
D&R Best-of-Two Optimix DE0005321301 | ||||
D&R Best-of-Two Short Classic DE000A0NEKP0 | ||||
D&R Deep Discount DE000A0NEKG9 | ||||
D&R Global TAA DE000A12BKB5 | ||||
D&R Strategie - Ausgewogen IX LU0201084109 | ||||
D&R Strategie - Ausgewogen N LU1463035102 | ||||
D&R Strategie - Ausgewogen P LU0105418833 | ||||
D&R Strategie - Einkommen IX LU0201083804 | ||||
D&R Strategie - Einkommen N LU1471852274 | ||||
D&R Strategie - Einkommen P LU0105418759 | ||||
D&R Substanz DE0005321319 | ||||
D&R TA Deutsche Aktien I DE000A1H44F0 | ||||
D&R TA Deutsche Aktien P DE000A0NEKH7 | ||||
D&R TA Deutsche Aktien V DE000A141WD0 | ||||
D&R Best-of-Two Devisen DE0005321467 | ||||
D&R Best-of-Two Wachstum DE0005321327 | ||||
Euro Zins Plus DE000A0M2JV3 | ||||
FairMögensFonds DE000A0YJL85 | ||||
Flexibility-Fonds DE000A0MYEL2 | ||||
Friedrich & Weik Wertefonds AI DE000A2DHT33 | ||||
FTC Global Diversified (EUR-A) DE000A1JDWE7 | ||||
FTC Global Diversified (EUR-B) DE000A1JDWF4 | ||||
GLOBAL MARKETS DEFENDER I DE000A2AGN25 | ||||
GlobalTrends balance DE000A0M1UD0 | ||||
GlobalTrends defensiv DE000A0M1UE8 | ||||
GlobalTrends dynamik DE000A0D95X6 | ||||
HANSAaccura Class S DE0005321491 | ||||
HANSAamerika DE0009799726 | ||||
HANSAasia DE0009799734 | ||||
HANSAbalance Class S DE0005321509 | ||||
HANSAcentro Class S DE0005321517 | ||||
HANSAdefensiv DE000A2AQ911 | ||||
HANSAdynamic Class S DE0005321525 | ||||
HANSAgarant 2013 DE0005321335 | ||||
HANSApraemie DE000A2DHTW7 | ||||
HI Strategie 2 DE000A1J9FA4 | ||||
HI Strategie 3 DE000A1J9FB2 | ||||
HI Varengold CTA Hedge Class A DE0005321368 | ||||
HI Varengold CTA Hedge Class B DE0005321384 | ||||
HI VB Global Trend DE0005321418 | ||||
HI ZertGlobal D&P DE0005321426 | ||||
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds DE000A0M2H13 | ||||
ImmoChance Deutschland 7 keine | ||||
inprimo E&P Structured High Yield I DE000A14P832 | ||||
inprimo E&P Structured High Yield P DE000A14P840 | ||||
Johannes Führ Multi Asset Protect I DE000A1JXM19 | ||||
Johannes Führ Multi Asset Protect R DE000A1JXM27 | ||||
Johannes Führ Multi Asset Protect V DE000A1JXM35 | ||||
Konzept Balance DE000A0M2JM2 | ||||
Konzept Dynamik DE000A0M2JQ3 | ||||
Konzept Europa plus DE0009780288 | ||||
Konzept Pro-Select I DE000A1J67S0 | ||||
Konzept Pro-Select P DE0009780544 | ||||
Konzept Wachstum DE000A0M2JP5 | ||||
LBB Special Situations Fund DE000A0RHG67 | ||||
MODULOR LSE1 DE000A0DPKD3 | ||||
OLB Invest Solide I DE000A0YJMA4 | ||||
PENSION.INVEST PLUS® V DE000A2H68E0 | ||||
PINTER Selection 1 DE000A0M1UK5 | ||||
Primus Inter Pares Strategie Chance DE000A0M2JA7 | ||||
PURO GLOBAL OPPORTUNITIES R DE000A2JQHW0 | ||||
Quant.El-Erian EB DE000A1J67M3 | ||||
Quant.Euro Long Variable EB DE000A12BKC3 | ||||
Quant.LSE 50 I DE000A2DR1M2 | ||||
Quant.LSE 50 R DE000A2DR1Q3 | ||||
Quant.Möbius DAX® Classic DE000A1H44Q7 | ||||
Quant.Möbius DAX® Portfolio DE000A1H44R5 | ||||
Quant.Möbius Golden Cross Diversified I DE000A1H44V7 | ||||
Quant.Möbius Golden Cross Diversified R DE000A1JDWD9 | ||||
Quant.Risk Factored Absolute Return EB DE000A1J67P6 | ||||
Quant.Risk Factored Absolute Return I DE000A1J67Q4 | ||||
Quant.Sigma Pro EB DE000A1J67N1 | ||||
Renditefonds Celle DE000A0MYEM0 | ||||
RHP Bond Alpha DE000A1JRP14 | ||||
RHP Vola Strategy DE000A1JRP22 | ||||
Sauren Global Hedgefonds Opportunities DE0005321442 | ||||
Seasonax Market Neutral -I- DE000A2JF8U8 | ||||
SI ÖkoSelect DE000A0NEKV8 | ||||
SIGMA II Real Multi Asset Strategy - HI DE000A0MP276 | ||||
SIGMA VI Real Multi Asset Strategy - HI DE000A0MP284 | ||||
Superfund Absolute Return I DE000A0M2JD1 | ||||
Tagesgeld Plus Fonds DE000A0NEKL9 | ||||
TBF Euro Short Term Bond - Anteilklasse I DE000A2H6707 | ||||
TBF Euro Short Term Bond - Anteilklasse R DE000A2DTMK2 | ||||
Tempera eVaR Fund R EUR DE000A2AQ994 | ||||
Vermögensrefugium DE000A1CXU08 | ||||
VERUM Quant I DE000A0M2JK6 | ||||
WHC - Global Discovery DE000A0YJMG1 | ||||
Wölbern Global Balance DE0005321475 | ||||
WWAM Marathon Balance R DE000A14N886 |