Fondsübersicht
BRW Balanced Return P
Mischfonds international
Stand: 10.08.2022
Vermögensaufteilung
Top Wertpapiere
Werte | Anteil in % |
---|---|
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I | 5,24 % |
PFGIS-INCOME FUND INEOHI | 5,11 % |
EVLI NORDIC IAEOD | 5,07 % |
LM GF-LM B.G.I.O.PRACCEOH | 5,07 % |
BLUEBA.I.G.E.A.B.IEOAIDIV | 5,03 % |
BUNDESOBL.V.19/24 S.179 | 4,48 % |
SPDR BL.GL.AG.BD U.ETF | 3,83 % |
CARMIG.P.-CREDIT FWEOA | 3,71 % |
SOLITAIRE GLOB.BD FD ADL | 3,67 % |
KEPLER EUROP.RENTENFO.ITA | 3,60 % |
Anlagestruktur nach Fondskategorien
Anlagestruktur nach Branchen
Anlagestruktur nach Ländern
Anlagestruktur nach Währungen
Anlagestruktur nach Indices
Werte | Anteil in % |
---|---|
S&P 500 Index | 17,45 % |
STXE 600 Index (Price) (EUR) | 5,28 % |
sonstige Börsen | 2,12 % |
sonstige USA | 2,01 % |
sonstige Europa | 1,38 % |
STXE 50 Index (Price) (EUR) | 1,08 % |