Fondsübersicht
BRW Balanced Return V
Mischfonds international
Stand: 13.01.2021
Vermögensaufteilung
Top Wertpapiere
Werte | Anteil in % |
---|---|
Evli Nordic Corporate Bondon Inh.-Ant. IA EUR Dis. oN | 7,54 % |
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. I-EUR (AIDiv) o.N. | 7,50 % |
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N. | 7,48 % |
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act. Nom. C EUR Dis. oN | 5,03 % |
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N. | 5,01 % |
KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile IT A o.N. | 3,76 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21) | 3,37 % |
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A | 2,52 % |
DPAM L-Bds. EO Corp.High Yield Actions au Port. E Dis. o.N. | 2,51 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(22) | 2,37 % |
Anlagestruktur nach Fondskategorien
Anlagestruktur nach Branchen
Anlagestruktur nach Ländern
Anlagestruktur nach Währungen
Anlagestruktur nach Indexstruktur
Werte | Anteil in % |
---|---|
S&P 500 Index | 16,13 % |
STXE 600 Index (Price) (EUR) | 5,26 % |
sonstige USA | 1,99 % |
sonstige Börsen | 1,78 % |
sonstige Europa | 1,32 % |
DAX Performance-Index | 1,10 % |
STXE 50 Index (Price) (EUR) | 0,99 % |