Fondsübersicht
NB Aktien Global I
Aktienfonds global
Stand: 24.02.2021
Vermögensaufteilung
Anlagestruktur nach Branchen
Anlagestruktur nach Ländern
Anlagestruktur nach Währungen
Top Wertpapiere
Werte | Anteil in % |
---|---|
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 3,90 % |
Apple Inc. Registered Shares o.N. | 3,74 % |
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,59 % |
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 2,70 % |
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 2,53 % |
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N. | 2,10 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 2,09 % |
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | 1,88 % |
VISA Inc. Registered Shares Class A o.N. | 1,68 % |
Johnson & Johnson | 1,62 % |
Anlagestruktur nach Indexstruktur
Werte | Anteil in % |
---|---|
S&P 500 Index | 51,58 % |
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index | 3,41 % |
STXE 600 Index (Price) (EUR) | 2,76 % |
sonstige USA | 2,58 % |
STXE 50 Index (Price) (EUR) | 2,21 % |
sonstige Börsen | 1,12 % |
DAX Performance-Index | 1,11 % |
sonstige Europa | 0,76 % |
Sonstige | 11,29 % |