Fondsübersicht
proud@work - FV
Stand: 21.01.2021
Vermögensaufteilung inkl. Derivate
Top Wertpapiere
Werte | Anteil in % |
---|---|
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 5,75 | 3,56 % |
WH Smith PLC Registered Shares LS-,220895 | 3,10 % |
Apple Inc. Registered Shares o.N. | 3,06 % |
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 | 3,00 % |
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,94 % |
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 | 2,88 % |
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 2,86 % |
Mercadolibre Inc. Registered Shares o.N. | 2,62 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 2,61 % |
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 2,37 % |
Anlagestruktur nach Branchen
Anlagestruktur nach Ländern
Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate
Anlagestruktur nach Indexstruktur
Werte | Anteil in % |
---|---|
S&P 500 Index | 41,39 % |
STXE 600 Index (Price) (EUR) | 11,22 % |
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index | 5,29 % |
sonstige USA | 4,67 % |
MDAX Index | 2,94 % |
DAX Performance-Index | 2,37 % |
STXE 50 Index (Price) (EUR) | 1,63 % |
sonstige Börsen | 1,41 % |